Plan lekcji obowiązujący od 11 listopada 2015 r.
kl. VI | kl. V | kl. IV | kl. III | kl. II | kl. I | kl. "0" | ||
P O N I E D Z I A Ł E K |
8.00-8-45 | matematyka |
j.polski |
ZRS | naucz. zint. | naucz. zint. |
naucz. zint. |
j.angielski |
8.55-9.40 | wych.fiz. | matematyka | j.polski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
9.50-10.35 | j.polski | wych.fiz. |
matematyka |
naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
10.50-11.35 | technika | przyroda | wych.fiz. | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint | wych. przed. | |
11.50-12.35 | przyroda | informatyka |
technika |
naucz. zint. | wych.fiz. | zaj.wyr. | wych. przed. | |
12.45-13.30 | zaj.w.m | technika | zaj.w.m. | zaj.wyr. | ||||
13.35-14.20 | ||||||||
14.25-15.10 | ||||||||
W T O R E K |
8.00-8-45 | matematyka | plastyka | j.angielski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | religia |
8.55-9.40 | j.angielski | matematyka | plastyka | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
9.50-10.35 | j.polski | j.angielski | matematyka | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
10.50-11.35 | wych.fiz. | j.polski | godz.wych. | naucz. zint. | j. angielski | naucz. zint. | wych. przed. | |
11.50-12.35 | przyroda | wych.fiz. | j.polski | j.angielski | naucz. zint. | wych. przed. | ||
12.45-13.30 | informatyka | przyroda | j.polski | zaj.wyr. | wych. przed. | |||
13.35-14.20 | j.polski | zaj.wyr.m | koło inform. | |||||
14.25-15.10 | j.p. wyr. | |||||||
Ś R O D A |
8.00-8-45 | matematyka | muzyka | wych.fiz. | religia | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. |
8.55-9.40 | muzyka | j.polski | wych.fiz. | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
9.50-10.35 | wych.fiz. | matematyka | j.polski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
10.50-11.35 | j.polski | godz.wych. | matematyka | naucz. zint. | religia | naucz. zint. | wych. przed. | |
11.50-12.35 | historia | religia | przyroda | zaj.wyr. | wych.fiz. | religia | wych. przed. | |
12.45-13.30 | godz. wych. | przyroda | religia | zaj.wyr. | religia | |||
13.35-14.20 | religia | ZRS | j.p. zaj.w. | |||||
14.25-15.10 | ZRS | mat.zaj.w | ||||||
C Z W A R T E K |
8.00-8-45 | matematyka | wych.fiz. | matematyka | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. |
8.55-9.40 | przyroda | wych.fiz. | j. angielski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
9.50-10.35 | j.angielski | historia | przyroda | naucz. zint. | wych.fiz. | naucz. zint. | wych. przed. | |
10.50-11.35 | wych.fiz. | j. polski. | informatyka | j.angielski | zaj.wyr. | naucz. zint. | wych. przed. | |
11.50-12.35 | matematyka | j. polski | historia | j. angielski | wych. przed. | |||
12.45-13.30 | j. polski | j. angielski | wych. przed. | |||||
13.35-14.20 | j. ang zaj.w | j.pol.wyr | ||||||
14.25-15.10 | ||||||||
P I Ą T E K |
8.00-8-45 | matematyka |
matematyka |
j. polski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. |
8.55-9.40 | j. angielski |
j. polski |
przyroda | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
9.50-10.35 | religia |
matematyka |
j. angielski | naucz. zint. | naucz. zint. | naucz. zint. | wych. przed. | |
10.50-11.35 | historia |
religia |
muzyka |
religia | naucz. zint. | j. angielski | wych. przed. | |
11.50-12.35 | plastyka | j. angielski | wych. fiz. | zaj.wyr | religia | religia | wych. przed. | |
12.45-13.30 | j. polski | WDŻR | religia | j. angielski | ||||
13.35-14.20 | ||||||||
14.25-15.10 |